RODZINA
Zapraszamy rodziny, honorujemy KARTĘ DUŻEJ RODZINY
PRZYJAZNE MIEJSCE
Przychodnia przystosowana dla osób o ograniczonej mobilności
BEZ ZAPISÓW
Wszystkie badania z wyjątkiem USG wykonujemy bez wcześniejszych zapisów. Wizyta trwa od 10 do 30 min.
PŁATNOŚCI KARTĄ
Akceptujemy płatności gotówką oraz kartą
Cennik badań
Badanie | Cena PLN |
---|---|
CBCT - wycinek | 150 |
CBCT - wycinek 5x8 | 170 |
CBCT obrotnika z opisem | 200 |
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w rozwarciu | 200 |
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu | 200 |
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | 320 |
CBCT szczęki | 200 |
CBCT szczęki i żuchwy | 240 |
CBCT szczęki i żuchwy ze stawami skroniowo-żuchwowymi | 250 |
CBCT twarzoczaszki | 250 |
CBCT ucha środkowego z opisem | 200 |
CBCT żuchwy | 200 |
Opis CBCT cena od | 70 |
Tomografia zatok obocznych nosa z opisem | 180 |
Badanie | Cena PLN |
Badanie | Cena PLN |
---|---|
Cefalometria (Tele) | 84 |
Cefalometria (Tele) + klisza | 104 |
Opis zdjęcia zębowego z naszej placówki | 20 |
Pantomogram | 84 |
Pantomogram + klisza | 104 |
Pantomogram z opisem | 130 |
Stawy skroniowo-żuchwowe w rozwarciu | 48 |
Stawy skroniowo-żuchwowe w zwarciu | 48 |
Stawy skroniowo-żuchwowe w zwarciu i rozwarciu | 74 |
Stawy skroniowo-żuchwowe z wkładką | 48 |
Zdjęcie skrzydłowo- zgryzowe- analogowe | 39 |
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe- cyfrowe | 35 |
Zdjęcie zębowe- analogowe | 38 |
Zdjęcie zębowe- cyfrowe | 30 |
Zdjęcie zgryzowe szczęki- analogowe | 48 |
Zdjęcie zgryzowe szczęki- cyfrowe | 44 |
Zdjęcie zgryzowe żuchwy- analogowe | 48 |
Zdjęcie zgryzowe żuchwy- cyfrowe | 44 |
Badanie | Cena PLN |
Badanie | Cena PLN |
---|---|
Czaszka (1 projekcja) | 38 |
Czaszka (3 projekcje) | 78 |
Czaszka (4 projekcje) | 118 |
Czaszka AP + profil (2 projekcje) | 48 |
Jama brzuszna (1 projekcja) | 58 |
Klatka piersiowa PA | 58 |
Klatka piersiowa PA + profil | 96 |
Klatka piersiowa profil | 38 |
Kość krzyżowo-ogonowa (1 projekcja) | 58 |
Kość krzyżowo-ogonowa (2 projekcje) | 68 |
Kość nosa profil | 34 |
Kość ramieniowa (2 projekcje) | 68 |
Kość udowa AP (1 projekcja) | 58 |
Kość udowa AP + profil (2 projekcje) | 68 |
Kość łódeczkowata (1 projekcja) | 28 |
Kość łódeczkowata (2 projekcje) | 38 |
Kości piętowe – osiowe (1 projekcja) | 38 |
Kości piętowe – ostrogi (2 projekcje) | 38 |
Kości podudzia AP + profil (2 projekcje) | 58 |
Kości ramieniowe L+P (4 projekcje) | 138 |
Kręgosłup lędźwiowy AP + profil | 78 |
Kręgosłup lędźwiowy czynnościowy | 78 |
Kręgosłup lędźwiowy profil | 38 |
Kręgosłup piersiowy AP + profil | 78 |
Kręgosłup piersiowy profil | 38 |
Kręgosłup szyjny AP + profil (2 projekcje) | 68 |
Kręgosłup szyjny AP + profil + 2 skosy (4 projekcje) | 118 |
Kręgosłup szyjny AP + profil + czynnościowy (4 projekcje) | 118 |
Kręgosłup szyjny czynnościowy (2 projekcje) | 68 |
Kręgosłup szyjny profil (1 projekcja) | 38 |
Kręgosłup szyjny – 2 skosy (2 projekcje) | 68 |
Miednica | 58 |
Mostek (1 projekcja) | 38 |
Mostek (2 projekcje) | 78 |
Nadgarstek (1 projekcja) | 28 |
Nadgarstek AP + profil (2 projekcje) | 38 |
Nadgarstki L+P AP + profil (4 projekcje) | 78 |
Nosogardło (tele) | 68 |
Obojczyk | 38 |
Obrotnik ( 1 projekcja) | 38 |
Oczodoły (1 projekcja) | 38 |
Oczodoły (2 projekcje) | 78 |
Palec (2 projekcje) | 28 |
Przedramię AP + profil | 48 |
Przedramię L+P AP + profil (4 projekcje) | 98 |
Ręce AP porównawcze (1 projekcja) | 38 |
Ręce L+P AP + profil (4 projekcje) | 68 |
Ręka AP + profil (2 projekcje) | 48 |
Ręka profil (1 projekcja) | 28 |
Ręka z nadgarstkiem - wiek kostny | 38 |
Rzepka profil (1 projekcja) | 28 |
Rzepki L+P osiowe (1 projekcja) | 38 |
Siodło tureckie | 38 |
Staw barkowy AP | 38 |
Staw barkowy AP + osiowe (2 projekcje) | 68 |
Staw barkowy osiowy | 38 |
Staw barkowy projekcja Y | 38 |
Staw biodrowy (2 projekcje) | 68 |
Staw biodrowy osiowy (1 projekcja) | 38 |
Staw kolanowy AP + profil (2 projekcje) | 58 |
Staw kolanowy profil (1 projekcja) | 28 |
Staw kolanowy zdj. tunelowe (1 projekcja) | 38 |
Staw skokowy AP + profil (2 projekcje) | 48 |
Staw łokciowy AP + profil | 38 |
Stawy barkowe L+P + 2 osiowe (4 projekcje) | 138 |
Stawy barkowe porównawcze (2 projekcje) | 68 |
Stawy biodrowe (1 projekcja) | 58 |
Stawy biodrowe osiowe (2 projekcje) | 68 |
Stawy kolanowe AP (1 projekcja) | 38 |
Stawy kolanowe L+P AP + 2 profile (3 projekcje) | 98 |
Stawy krzyżowo-biodrowe (1 projekcja) | 58 |
Stawy krzyżowo-biodrowe (2 projekcje) | 68 |
Stawy krzyżowo-biodrowe (3 projekcje) | 88 |
Stawy mostkowo-obojczykowe (1 projekcja) | 38 |
Stawy skokowe AP + 1 profil (2 projekcje) | 68 |
Stawy skokowe AP + 2 profile (3 projekcje) | 88 |
Stawy łokciowe AP porównawcze | 38 |
Stawy łokciowe L+P (AP + profil) | 78 |
Stopa AP + 1 profil (2 projekcje) | 48 |
Stopa AP + profil + skos (3 projekcje) | 78 |
Stopa profil (1 projekcja) | 28 |
Stopy AP (1 projekcja) | 34 |
Stopy AP + 1 profil (2 projekcje) | 58 |
Stopy AP + 2 profile (3 projekcje) | 78 |
Szczyty płuc wg Lindblooma | 38 |
Twarzoczaszka | 38 |
Zdj. zatok obocznych nosa | 48 |
Zdj. żuchwy PA | 38 |
Zdj. żuchwy skośne | 38 |
Zdjęcie transorbitalne(piramidy) | 48 |
Żebra jedna strona (2 projekcje) | 78 |
Łopatka (1 projekcja) | 38 |
Łopatka (2 projekcje) | 68 |
Badanie |
Badanie | Cena PLN |
---|---|
USG jamy brzusznej | 230 |
USG języka | 230 |
USG powłok i tkanek miękkich szyi (w tym policzki) | 230 |
USG ślinianek | 230 |
USG tarczycy | 230 |
USG węzłów chłonnych | 230 |
Przygotowanie do RTG kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
Dzień przed badaniem:
Dieta lekkostrawna, bez pokarmów wzdymających, napojów gazowanych i mlecznych. Ostatni posiłek należy zjeść najpóźniej na 18 godzin przed badaniem
Należy zażyć Espumisan – 3x po 2 tabletki
W dniu badania:
Pozostać na czczo – bez jedzenia i picia
Przyjąć rano 2 tabletki Espumisanu
Zadbać o wypróżnienie
Przygotowanie do badań w obrębie twarzo-czaszki – CBCT, pantomogram, cefalometria, zdjęcia czaszki, stawów skroniowo-żuchwowych i zatok
Przed badaniem należy zdjąć biżuterię z obszaru głowy (kolczyki, spinki, łańcuszki)
Przed badaniem elektroradiolog może poprosić o wyjęcie protezy, i wyjmowanego aparatu zębowego
Ważne infomacje
Na wszystkie badania (oprócz usg i zdjęć pojedynczych zębów) wymagane jest skierowanie lekarza.
Pacjent podczas rejestracji na badanie podaje swoje dane z uwzględnieniem numeru PESEL (wymagany jest dokument tożsamości) . Dane te są niezbędnym elementem do utworzenia dokumentacji medycznej.
- Aby wykonać badanie radiologiczne stosujemy dawki promieniowania tak niskie jak to rozsądnie możliwe.
Szczególna ostrożność musi być zachowana wobec kobiet w ciąży. Badania wykonywane są tylko wówczas, gdy ich przeprowadzenie jest bezwzględnie konieczne i taką dyspozycję otrzymujemy od lekarza opiekującego się pacjentką. Dlatego kobiety są zawsze proszone o poinformowanie personelu o możliwej ciąży.
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Panoramik Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5211864444.
Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz podjęcia działań w celu realizacji zapytania.
Pobieranie badań
Podczas wykonywania badań otrzymali Państwo kartkę z ID badania i hasłem. W formularzu prosimy wprowadzić te dane, a następnie kliknąć klawisz „Wyślij”. Czynność należy powtórzyć dla każdego badania.
Na podany w formularzu adres e-mail zostaną przesłane odnośniki do pobrania badań.
Proszę wziąć pod uwagę, że opisy badań mogą się pojawić z pewnym opóźnieniem. Należy wtedy pobrać badanie ponownie po jakimś czasie. Z reguły opóźnienie to nie przekracza trzech dni roboczych. Do otwarcia i obejrzenia badań w formacie DCM potrzebna będzie odpowiednia przeglądarka. Są one do pobrania tutaj.